Описание модели Dong Feng DFA 1120:
Грузовик Dong Feng модели DFA 1120 г/п 7 тонн является лучшим решением. Экономический эффект от приобретения по сравнению с другими аналогами Вы сможете ощутить сразу после покупки. Низкий расход топлива и низкие эксплуатационные затраты позволят Вам успешно конкурировать на рынке транспортных услуг. Максимальная масса данного грузового автомобиля составляет 12 тонн, что позволяет в любое время выезжать на МКАД и на территорию города Москвы внутри МКАД. Никаких ограничений!Качественные компоненты, хорошая эргономика кабины и привлекательная цена способны сделать Ваш бизнес более прибыльным. Все возможные варианты надстроек Вы можете увидеть ЗДЕСЬ>>.
Цены можно узнать в отделе продаж по тел.: (495) 233-4248.
спецификация модели DFA 1120 (г/п 7 тонн):
| Кабина | Тип кабины | Полуторная |
| Ширина (мм) | 2030 | |
| Количество мест | 3 | |
| Габариты | (Д*Ш*В) внешние размеры (мм) | 8445*2430*2650 |
| (Д*Ш*В) размеры кузова (мм) | 6200*2300*2650 | |
| Колесная база (мм) | 4700 | |
| Передний и задний свесы (мм) | 1910/1800 | |
| Веса | Снаряженная масса (кг) | 5200 |
| Грузоподъемность (кг) | 6800 | |
| Общий вес (кг) | 12000 | |
| Характеристики | Мак. скорость (км/ч) | 95 |
| Максимальный угол подъема (%) | 30 | |
| Дорожный просвет (мм) | 248 | |
| Расход топлива (л/100 км) | ≤14 | |
| Двигатель | Производитель двигателя | CUMMINS |
| Экологический класс | Euro 4 | |
| Модель двигателя | ISDe160 40 | |
| Диаметр*ход поршня (мм) | 107*124 | |
| Объем (л) | 3,9 | |
| Компрессия | 17,3:1 | |
| Мощность (кВт) | 112 | |
| Крутящий момент (нм) | 586 | |
| Тип топлива | Дизельное | |
| Объем бака (л) | 210 | |
| Сцепление | Тип | Диафрагменное |
| Диаметр (мм) | 395 | |
| Привод | Гидравлический | |
| КПП | Тип | Механическая 6 ступенчатая |
| Передаточные числа | 5.606/3.627/2.313/1.487/1/0.79 | |
| Тип и объем масла | GL-4 85W/90 4л | |
| Крутящий момент на входном валу (нм) | 600 | |
| Передаточное число главной передачи | 5,83 | |
| Brake Тормоза | Тип | Барабанные |
| Привод | Двухконтурный, пневматический | |
| Горный тормоз | Выхлопная система | |
| ABS | Да | |
| Покрышки | Тип | 9.00-20 16PR |
| Количество | 6+1 | |
| Передняя подвеска | Тип | Стальный листовые рессоры |
| Число листов | 9 | |
| Задняя | Тип | Стальный листовые рессоры |
| Число листов | 11+8 | |
| Электрика | Напряжение | 24В |
| Батареи | 6-QW-120MF | |
| Стартер | 24В/6кВт | |
| Генератор | 28В/70А | |
| Опции | Усилитель руля | Да |
| Кондиционер | Да | |
| Отопление кабины | Да | |
| Электрический стеклоподъемник | Да |


