Описание модели Dong Feng DFA 1065-C:
Данный грузовик имеет максимальную разрешенную массу 8 тонн. Таким образом, он не попадает под различные запреты, которые существуют в городе Москве. Этот автомобиль проходной на МКАД и в Москву. Грузоподъемность DFA 1065-C составляет 5 тонн. Это позволяет ему перевозить различные грузы, обслуживать предприятия, которые производят и продают продукты питания и промышленные товары. А расход топлива, благодаря современному дизельному двигателю Евро-4, поражает своими низкими значениями.Качественные компоненты, хорошая эргономика кабины и привлекательная цена способны сделать Ваш бизнес более прибыльным. Все возможные варианты надстроек Вы можете увидеть ЗДЕСЬ>>.
Цены можно узнать в отделе продаж по тел.: (495) 233-4248.
спецификация модели DFA 1065-C (г/п 5 тонн):
| Кабина | Тип | Полуторная |
| Ширина(мм) | 2030 | |
| Колличество мест | 3 | |
| Размеры | (Д*Ш*В) Внешние габариты (мм) | 6995*2330*2450 |
| (Д*Ш*В) размер кузова (мм) | 5100*2300*2200 | |
| Колесная база (мм) | 3800 | |
| Свес передний/задний (мм) | 1770/1640 | |
| Вес | Снаряженный (кг) | 3850 |
| Грузоподъемность (кг) | 4650 | |
| Общая масса (кг) | 8500 | |
| Характеристики | Максимальная скорость (км/ч) | 95 |
| Максимальный угол подъема (%) | 30 | |
| Дорожный просвет (клиренс) (мм) | 200 | |
| Двигатель | Производитель, Тип | CUMMINS, дизельный |
| Экологический класс | Euro 4 | |
| Модель | ISDe140 40 | |
| Диаметр*ход поршня | 107*124 | |
| Объем (л) | 4,5 | |
| Степень сжатия | 17.3:1 | |
| Мощность (кВт) | 97 | |
| Крутящий момент (нм) | 536 | |
| Тип топлива | Дизельное | |
| Емкость бака(л) | 150 | |
| Сцепление | Тип | диафрагменное |
| Диаметр диска | 350 мм | |
| привод | Гидравлический | |
| КПП | Тип | Механическая 6 ступенчатая |
| Передаточные числа | 5.606/3.627/2.313/1.487/1/0.79 | |
| Тип и объем масла | GL-4 85W/90 4л | |
| Разрешенная нагрузка на переднюю ось | 2.7 т | |
| Разрешенная нагрузка на заднюю ось | 6.8 т | |
| Передаточное число главной передачи | 5.125 | |
| Тормоза | Тип | Барабанные |
| Привод | Пневматический | |
| Стояночный тормоз | Пружинный | |
| Горный тормоз | Выхлопная система | |
| ABS | Да | |
| Шины | Размер | 8.25-16LT |
| Число | 6+1 | |
| Подвеска передняя | Тип | Стальные листовые рессоры |
| число листов | 11 | |
| Задняя подвеска | Тип | Стальные листовые рессоры |
| Число листов | 9+5 | |
| Электрооборудование | Напряжение | 24 В |
| Батарея | 6-QW-120MF | |
| Стартер | 24В/6кВт | |
| Генератор | 28В/70A | |
| Опции | Усилитель рулевого управления | ДА |
| Кондиционер | ДА | |
| Отопление кабины | ДА | |
| Электрический стеклоподъемник | ДА | |


