| Двигатель | Perkins404 D-22(Англия) |
| Тип | Дизельный |
| Стандарт выхлопа | Евро 3 |
| Макс. мощность | 38кВт/ 51л.с. |
| Предварительный подогрев двигателя | Свечи накаливания |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Трансмиссия | |
| Тип | Гидростатический |
| Привод | Предварительно натянутая роликовая цепь со звездочками в герметичном картере цепной передачи, смазываемыми маслом. По три цепи с каждой стороны, с промежуточной звездочкой. |
| Тормоза | Гидравлические встроенные в гидромотор |
| Тип управления рабочими органами и ходом | Сервоуправление |
| Диски | 9,0" – 15,3" FO |
| Шины | 10/75х15,3 |
| Заправочные емкости | |
| Топливный бак | 55 л |
| Гидравлический бак | |
| Гидравлическая система | |
| Тип насоса | Насосный агрегат (тандем) - DANFOSS |
| Производительность насоса | 78л/мин |
| Давление ходового контура | 28МПа |
| Тип гидромоторов | Героторный гидромотор(2 шт) - DANFOSS |
| Тип насоса | Шестеренный гидронасос - DANFOSS |
| Давление рабочего контура | 17,5 Мпа |
| Распределитель | 3-х секционный DANFOSS |
| Давление | 2,0 MПa |
| Фильтр | 10 мкм |
| Система охлаждения | От вентилятора двигателя |
| Функция выравнивания ковша | Автоматическая |
| Кабина | |
| Способ опрокидывания | Опрокидывание назад |
| Системы безопасности | Ремень безопасности с концевым выключателем |
| Отопитель кабины | От системы охлаждения двигателя |
| Электрооборудование | |
| Напряжение | 12В |
| Емкость аккумулятора | 12В/90Ач |
| Генератор | 14В/65А |
| Фары | Освещение передней рабочей зоны - 2шт (галогеновые) Освещение задней рабочей зоны - 2шт (галогеновые) |
| Наличие указателей поворота и габаритных огней | Есть |
| Технические характеристики (стандартное оборудование) | |
| Рабочая масса | 3140 кг |
| Масса в транспортном положении без ковша | 2990 кг |
| Номинальная грузоподъемность | 750 кг |
| Опрокидывающая нагрузка | 1500 кг |
| Максимальная скорость движения | 12 км/ч |
| Габаритные размеры | |
| Длина без ковша (А) | 2460 мм |
| Общая длина (В) | 3375мм |
| Ширина без ковша | 1684 мм |
| Ширина со стандартным ковшом | 1725 мм |
| Высота до верха ROPS (D) | 2091 мм |
| Высота до оси шарнира (Е) | 2941 мм |
| Высота выгрузки(F) | 2346 мм |
| Макс. высота поднятого ковша | 3242 мм |
| Вылет при разузке (G) | 500 мм |
| Колесная база (H) | 979 мм |
| Дорожный просвет(I) | 229 мм |
| Задний угол свеса(J) | 31 ° |
| Передний радиус поворота с ковшом | 2050 |
| Передний радиус поворота без ковша | 1290 |
| Угол разгрузки (высота полного подъема) (L) | 35° |
| Угол поворота ковша (на уровне земли) (M) | 27° |