Характеристики мини-погрузчика ANT 1000, купить мини-погрузчик ANT1000
| Двигатель | JOHN DEERE CD4045DF270 |
| Тип | Дизельный |
| Стандарт выхлопа | Евро 3 |
| Макс. мощность | 55кВт/75л.с. |
| Предварительный подогрев двигателя | Свечи накаливания |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Трансмиссия | |
| Тип | Гидростатический |
| Привод | Предварительно натянутая роликовая цепь со звездочками в герметичном картере цепной передачи, смазываемыми маслом. По две цепи с каждой стороны. |
| Тормоза | Гидравлические встроенные в гидромотор |
| Тип управления рабочими органами и ходом | Сервоуправление (ход, стрела, ковш) Электроуправление (дополнительное оборудование) |
| Диски | 9,75" – 16,5" FO |
| Шины | 12-16,5 |
| Заправочные емкости | |
| Топливный бак | 80 л |
| Гидравлический бак | 150 л |
| Редуктора хода | 36 л |
| Система смазки двигателя | 14,7 л |
| Система охлаждения двигателя | 20 л |
| Гидравлическая система | |
| Тип насоса | Насосный агрегат (тандем) - BOSCH - REXROTH |
| Производительность насоса | 115л/мин |
| Давление ходового контура | 28МПа |
| Тип гидромоторов | Героторный гидромотор (2шт) - BOSCH - REXROTH |
| Тип насоса | Шестеренный гидронасос - BOSCH - REXROTH |
| Давление рабочего контура | 20,0 MПa |
| Распределитель | 3-х секционный DANFOSS |
| Давление | 2,0 MПa |
| Фильтр | 10 мкм |
| Система охлаждения | От вентилятора двигателя |
| Функция выравнивания ковша | Автоматическая |
| Кабина | |
| Способ опрокидывания | Опрокидывание вперед |
| Системы безопасности | Ремень безопасности с концевым выключателем |
| Отопитель кабины | От системы охлаждения двигателя |
| Электрооборудование | |
| Напряжение | 12В |
| Емкость аккумулятора | 12В/140Ач |
| Генератор | 14В/65А |
| Фары | Освещение передней рабочей зоны - 2шт (галогеновые) Освещение задней рабочей зоны - 2шт (галогеновые) |
| Наличие указателей поворота и габаритных огней | Есть |
| Технические характеристики (стандартное оборудование) | |
| Рабочая масса | 3600 кг |
| Масса в транспортном положении без ковша | 3450 кг |
| Номинальная грузоподъемность | 1000 кг |
| Опрокидывающая нагрузка | 2000 кг |
| Максимальная скорость движения | 14 км/ч |
| Габаритные размеры | |
| Длина без ковша (А) | 2470 мм |
| Общая длина (В) | 3466 мм |
| Ширина без ковша (С) | 1820 мм |
| Высота до верха ROPS (D) | 2072 мм |
| Высота до оси шарнира (Е) | 3539 мм |
| Высота выгрузки(F) | 2788 мм |
| Макс. высота поднятого ковша | 3955 мм |
| Вылет при разузке (G) | 506 мм |
| Колесная база (H) | 1235 мм |
| Дорожный просвет(I) | 255 мм |
| Задний угол свеса(J) | 35° |
| Передний радиус поворота без ковша | 1370 мм |
| Передний радиус поворота с ковшом | 2237 мм |
| Угол разгрузки (высота полного подъема) (L) | 37° |
| Угол поворота ковша (на уровне земли) (M) | 35° |



